東京23区での位置
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
東京23区938町の実取引データから、価格が高い町・安い町、浸水リスクが高い町・低い町をそれぞれランキング形式で確認できます。
本サイトが収録する東京23区938町の実取引データから、価格が高い町・安い町、浸水リスクが高い町・低い町をそれぞれランキングにしました。町丁目単位でデータを持っているからこそ作れる一覧です(取引件数5件未満の町は参考値のばらつきが大きいため除外しています)。
浸水リスクと価格の関係を定量的に分析した記事は浸水リスクは地価にいくら織り込まれているか(23区・約4万件の回帰分析)をご覧ください。
| 順位 | 町 | ㎡単価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 港区 元麻布 | ¥3,811,404 |
| 2 | 港区 麻布台 | ¥3,454,545 |
| 3 | 千代田区 神田淡路町 | ¥3,365,385 |
| 4 | 千代田区 富士見 | ¥3,358,974 |
| 5 | 千代田区 四番町 | ¥3,238,095 |
| 6 | 港区 六本木 | ¥2,769,231 |
| 7 | 千代田区 一番町 | ¥2,690,476 |
| 8 | 港区 虎ノ門 | ¥2,666,667 |
| 9 | 港区 東新橋 | ¥2,500,000 |
| 10 | 千代田区 六番町 | ¥2,481,818 |
| 順位 | 町 | ㎡単価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 足立区 花畑 | ¥300,000 |
| 2 | 足立区 神明 | ¥321,429 |
| 3 | 葛飾区 水元 | ¥357,576 |
| 4 | 足立区 南花畑 | ¥361,905 |
| 5 | 葛飾区 東水元 | ¥366,667 |
| 6 | 足立区 大谷田 | ¥370,330 |
| 7 | 足立区 西保木間 | ¥380,000 |
| 8 | 足立区 興野 | ¥383,333 |
| 9 | 足立区 保木間 | ¥387,500 |
| 10 | 足立区 島根 | ¥393,333 |
広告
備えの確認に
床上浸水想定割合が最も高いのは中央区日本橋久松町のほぼ全域(100%)です。備えとして火災保険の水災補償の内容を確認しておくと安心です。 → 水災補償が付いているかを確認する手順
火災保険の無料診断サービス| 順位 | 町 | 床上浸水想定割合 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 日本橋久松町 | ほぼ全域(100%) | ¥1,124,444 |
| 2 | 中央区 東日本橋 | ほぼ全域(100%) | ¥1,360,000 |
| 3 | 北区 田端新町 | ほぼ全域(100%) | ¥926,667 |
| 4 | 千代田区 神田佐久間町 | ほぼ全域(100%) | ¥1,181,818 |
| 5 | 台東区 三筋 | ほぼ全域(100%) | ¥1,090,909 |
| 6 | 台東区 元浅草 | ほぼ全域(100%) | ¥1,120,000 |
| 7 | 台東区 千束 | ほぼ全域(100%) | ¥1,000,000 |
| 8 | 台東区 台東 | ほぼ全域(100%) | ¥1,232,500 |
| 9 | 台東区 小島 | ほぼ全域(100%) | ¥1,187,500 |
| 10 | 台東区 日本堤 | ほぼ全域(100%) | ¥1,080,000 |
| 順位 | 町 | 床上浸水想定割合 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 東玉川 | 0.0% | ¥966,667 |
| 2 | 中央区 月島 | 0.0% | ¥1,428,571 |
| 3 | 千代田区 四番町 | 0.0% | ¥3,238,095 |
| 4 | 千代田区 神田司町 | 0.0% | ¥1,400,000 |
| 5 | 千代田区 神田多町 | 0.0% | ¥1,535,000 |
| 6 | 品川区 東中延 | 0.0% | ¥1,350,000 |
| 7 | 大田区 雪谷大塚町 | 0.0% | ¥1,120,000 |
| 8 | 新宿区 二十騎町 | 0.0% | ¥1,350,000 |
| 9 | 新宿区 北山伏町 | 0.0% | ¥1,360,000 |
| 10 | 新宿区 北町 | 0.0% | ¥1,679,487 |
浸水リスクが高い町TOP10と価格が安い町TOP10を見比べると、重なりは一部にとどまります。回帰分析の記事で示したとおり、浸水深1mあたりの価格差は平均で約2.0%であり、これは「立地や築年数などの条件が同じ場合」の平均的な差です。実際の町の価格は、駅からの距離やエリアの人気度など、浸水リスク以外の要因に大きく左右されます。
取引件数5件未満の町は㎡単価の振れ幅が大きくなるため、このランキングでは除外しています。港区・千代田区などの高額エリアは取引件数が少ない町ほど極端な数値が出やすい点にご注意ください。
最新・詳細は各市区町村のハザードマップをご確認ください。
本サイトの情報は資産評価・投資助言ではありません。取引・居住の判断はご自身の責任でお願いします。